Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Dây chuyền sản xuất viên viên giá nhiên liệu sinh học Pellet Mill Pellet | Loại chết: | Phẳng chết |
|---|---|---|---|
| Độ ẩm của nguyên liệu: | <18% | Kích thước máy: | 650 * 330 * 730mm |
| Nguyên liệu: | Rơm, trấu, mùn cưa, sắn, dư lượng mía, vv | Màu: | có thể tùy chỉnh |
| Mô hình: | KY-200 | Công suất: | 80-120kg / h |
| Làm nổi bật: | máy nghiền búa cho viên gỗ,máy ép viên |
||
Dây chuyền sản xuất viên viên giá nhiên liệu sinh học Pellet Mill Pellet
Tóm lược
Các viên gỗ máy chủ yếu được sử dụng cho báo chí sinh khối khác nhau nguyên liệu vào viên gỗ, chẳng hạn như: mùn cưa, rơm, phân, vỏ trấu, vỏ đậu phộng, cỏ, alfalal, lá, sợi cọ, efb, tre, vv.
Đặc điểm kỹ thuật
| Mô hình | Quyền lực (kw) | Đầu ra (kg / h) | Flat Die Dia. (mm) | Thứ nguyên (mm) | Pellet Dia. (mm) |
| FR-120 | 2.2 | 40-60 | 120 | 650 * 330 * 730 | 6-12 |
| FR - 200 | 7,5 | 110-140 | 200 | 960 * 550 * 920 | 6-12 |
| FR - 300A | 15 | 220-280 | 300 | 1290 * 630 * 1020 | 6-12 |
| FR - 300B | 18,5 | 250-300 | 300 | 1330 * 700 * 1040 | 6-12 |
| FR - 350A | 22 | 300-360 | 350 | 1270 * 580 * 1150 | 6-12 |
| FR - 400 | 30 | 400-500 | 400 | 1400 * 600 * 1200 | 6-12 |
| FR - 500 | 55 | 700-800 | 500 | 1700 * 750 * 1450 | 6-12 |
| FR - 600 | 90 | 1200-1300 | 600 | 2100 * 900 * 1650 | 6-12 |
| FR - 700 | 132 | 1700-1800 | 700 | 2400 * 1050 * 1870 | 6-12 |
Sự miêu tả
Lợi thế

Người liên hệ: Liang